| Ausdruck | Bedeutung | Erläuterungen |
|---|---|---|
| Abl. Ret. | Ablatio Retinae | = Netzhautablösung |
| AD | Augendruck | vgl. Glaukom |
| Add. | Addition | Verstärkung einer Brille für die Nähe |
| ae. (a.e.) | altersentsprechend | z.B. Aussage über die Linse |
| ALK | Argonlaserkoagulation | Laserbehandlung ("Anschweißen") |
| AMD | Altersbedingte / Altersbezogene Makuladegeneration | |
| AT | Applanations - Tonographie | Messen des Augeninnendrucks durch Flachdrücken der Hornhaut |
| AU-TR | Augentropfen | |
| BH | Bindehaut | |
| bin. | binokular | beidäugig |
| c.c. | cum correctura | mit der optischen Korrektur (geeignete Fernbrille oder Kontaktlinse) |
| Cat. | Cataract | Grauer Star |
| cc. | cum correctione | mit der optischen Korrektur (geeignete Fernbrille oder Kontaktlinse) |
| Cd | Candela | Physikalische Einheit für Lichtstärke |
| Cd/m2 | Candela pro Quadratmeter | Physikalische Einhait für die Leuchtdichte (vgl. Kontrast) |
| CIE = | Commission International de L' Eclairrage | Internationale Normungskommission, die z.B. Normen für Farbangaben erstellt hat |
| CL = | Contact Lens | Kontaktlinse |
| compl. | complicata | kompliziert |
| cong. | kongenital | angeboren (z.B. Grauer Star) |
| corr. | korrigiert | mit der geeigneten Brille oder Kontaktlinse für die Ferne |
| CP | Cerebralparese | starke Hirnschädigung |
| cSLO | confokale scanninglaser Ophthalmosokopie | Verfahren zur Netzhautdiagnostik |
| CT | Computertomographie | |
| CVI | Cerebral Visual Impairness | Sehschwäche in Folge einer cerebralen Sehschädigung |
| cyl. | zylinrisch | Im Zusemmanhang mit der Bestimmung einer Fernbrille: Krümmung der Hornhaut in Dioptrien bei Astigmatismus |
| D | Dioptrien (dpt) | Optische Einheit der Brechkraft |
| DD | Differentialdiagnose | Bei unsicherer Diagnose: die alternative Diagnose |
| DG | Diagnose | |
| diskr. | diskret | |
| DM | Diabetes melitus | Zuckerkrankheit (Typ I oder II) |
| DOG | Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft | Deutsche Augenärztevereinigung |
| dpt | Dioptrien | Optische Einheit der Brechkraft |
| DSAEK | Descemet - stripping automated endothelial keratoplasty | Descemet-abtragende automatisierte Endothel-keratoplastik Verfahren in der Hornhautchirurgie, bei dem nicht wie bei der PKP die gesamte Hornhaut transplantiert werden muss. |
| EAP | Elektroakupunktur | |
| EB | eigene Brille | |
| EEG | Elektroenzephalogramm | Elektrophysiologische Untersuchung des Gehirns |
| EH | E-Haken | Testverfahren zum Messen der Sehschärfe (E wird in verschiedene Richtungen gedreht) |
| EOG | Elektrookulogramm | Elektrophysiologische Untersuchung der Netzhaut: Messung der Potentialdifferenz zwischen vorderem und hinterem Augenpol als Diagnosehilfe bei Netzhautdegenerationen |
| ERG | Elektroretinogramm | Elektrophysiologische Untersuchung: Aufzeichnung elektrischer Aktionspotentiale der Netzhaut zur Diagnose von Netzhautdegenerationen |
| exz. | exzentrisch | Außerhalb des Gesichtsfeldzentrums (= der Makula) |
| F. | Ferne | |
| Fd. | Fundus | Augenhintergrund |
| FG | Frühgeburt | |
| FV | Fernvisus | = Sehschärft |
| FZ | Fingerzählen | Grobe Angabe über die Sehschärfe |
| GF | Gesichtsfeld | |
| GK | Glaskörper | |
| GS | Gleitsicht | z.B. in einer Empfehlung für eine Gleitsichtbrille |
| HBW | Handbewegungen | Grobe Angabe über die Sehschärfe |
| HH | Hornhaur | |
| ICD | International Classification of Diseases | Codes für verschiedene Erkrankungen nach Internationaler Klassifikation H00-H59 für Augenerkrankungen |
| i.o. | Intraokular | Im Auge |
| inc. | incipiens | = (lat.), beginnend; z.B. Cat. inc.: beginnender Grauer Star |
| int. | Internus | = innen |
| IOL | Intraokulare (künstliche) Linse | Wird z.B. nach einer Staroperation eingesetzt |
| IR | Infrarot | Elektromagnetische Wellen jenseits des Lichtspektrums im langwelligen Bereich |
| ISCEV | International Society for Clinical Electrophysiology of Vision | Internationale Gesellschaft für Elektrophysiologie des Sehens |
| juv. | juvenil | = jugendlich; z.B. juv. Makuladegeneration |
| KG | Krankengeschichte | |
| KL | Kontaktlinse | |
| Korr. | Korrektur | Optische Versorgung für die Ferne (Brille oder Kontaktlinse) |
| KZH | Kopfzwangshaltung | Kompensatorische Drehung oder Neigung des Kopfes zur Verbesserung des Seheindrucks |
| LA | Linkes Auge | |
| LCA | Leber'sche congenitale Amaurose | |
| LE | Lichtempfindung | Grobe Auskunft über die Sehschärfe |
| li | links | Linkes Auge |
| lm | Lumen | Physikalische Einheit für Lichtstrom |
| LP | Lichtprojektion | Wahrnehmung nur von starken Lichtreizen; grobe Auskunft über die Sehschärfe |
| lx | Lux | Physikalische Maßeinheit für die Beleuchtungsstärke |
| M. | Morbus | Symptomansammlung; meist in Verbindug mit dem Namen des Entdeckers des Krankheitsbildes (z.B. M. Stargardt) |
| Mb | Morbus | Symptomansammlung; meist in Verbindug mit dem Namen des Entdeckers des Krankheitsbildes (z.B. M. Stargardt) |
| MmHg | Millimeter Quecksilbersäule | Maß z.B. für Augendruck |
| mon. | monokular | nur mit einem Auge |
| MRT | Magnetresonanztomographie | |
| MS | Multiple Sklerosis | Fortschreitende Gewebeschädigung im Gehirn |
| Musc. | Musculus | Muskel |
| N. | 1. Nähe 2. Nervus (Nerv) |
|
| NH | Netzhaut | |
| NK | Nachkontrolle | |
| NV | Nahvisus | |
| o.B. | ohne Befund | unauffälliges Erscheinungsbild (= ok) |
| o.d. (od.) | Oculus dexter | = rechtes Auge |
| o.s. (os.) | Okulus sinister | = linkes Auge |
| o.u. (ou.) | beide Augen | |
| OCT | Optische Kohärenztomographie | Verfahren zur Netzhautdiagnostik |
| op. | Operiert | |
| p. | partiell | = teilweise, annähernd; z.B. bei der Visusangabe |
| PCT | Prismen-Cover-Test | Abdecktest bei Schielen |
| PD | Pupillendistanz | |
| Pdpt | Prismendioptrie | Optische Einheit zur Angabe der Stärke eines Prismas |
| PDT | Photodynamische Therapie | Therapieverfahren be altersbedingter feuchter Makuladegeneration |
| PEX | Pseudoexfoliation | Krankhafte Linsenverlagerung durch Unfall oder Alter mit optischen Verzerrungen als Folge |
| PID | Präimplantationsdiagnostik | Ethisch sehr umstrittenes Verfahren der Prüfung befruchteter Eizellen vor der Einpflanzung in die Gebärmutter |
| PKP | Penetrierende Keratoplastik | Ersetzen der Hornhaut in deren gesamter Dicke |
| pp. | nur sehr partiell | z.B bei Visusangeben: sehr mühsam erkannt |
| ppt | Praezipitatus | Trübungsteilchen bei Entzündungen |
| PPV | Parsplana Vitrektomie | Verfahren zum Entfernen des Glaskörpers |
| PRC | Photo-refraktive Chirurgie | Behandlung der Hornhaut mit Laser zur optischen Korrektur von Refraktionsanomalien (LASIK) |
| PRL | preferred retinal locus | Bevorzugtes Netzhautareal bei exzentrischer Fixation |
| progr. | progredient | = fortschreitend |
| PVR | proliferative Vitreoretinopathie | |
| PXE | Pseudo Xanthema Elasticum; Pseudo Xanthoma Elasticum; auch Groenblad-Strandberg-Syndrom | Seltene genetische Systemerkrankung des elastischen Bindegewebes. Im Auge treten als Spätfolgen der Schädigung der Bruch‘schen Membran Einblutungen in die Netzhaut auf. Ein Verlust des zentralen Sehens.ähnlich der AMD tritt auf. |
| RA | Rechtes Auge | |
| RAPs | Retinale angiomatöse Proliferationen | Merkmal einer Form der okkulten Altersbedingten Makuladegeneration (AMD) |
| RD | Retinopahia diabetica | Netzhautschädigung durch Diabetes |
| re | rechts | Rechtes Auge |
| Refr. | Refraktion | Bestimmung des optischen Bedarfs für die Fernkorrektur |
| Ret. | Retina | = Netzhaut |
| RLF | Retrolentale Fibroblasie | Endstadium der Netzhautschädigung bei Frühgeborenen |
| RP | Retinopathia pigmentosa | Fortschreitende erbliche Netzhauterkrankung |
| RPE | retinales Pigmentepithel | Pigmenthaut unter der Netzhaut |
| RSI | Repetitive Strain Injuries | Nicht aus dem Bereich der Augenheilkunde, aber viele Sehbehinderte betreffend: Beschwerden, die durch ständig wiederholte motorische Bewegungen entstehen (z.B. bei der Computerarbeit: Sehnen, Muskel und Nerven der Hand) |
| RTPA | recombined tissue type of plasminogen activator | |
| Rzg. | Reizung | |
| S. posticum | Staphyloma posticum | Ausbuchtung des ganzen hinteren Augenpoles bei hochgradiger Kurzsichtigkeit |
| s.c. (sc.) | sine correctura | Ohne Korrektur (Brille oder Kontaktlinde) |
| sen. | senil | altersbedingt |
| sph. | sphärisch | Im Zusemmanhang mit der Bestimmung einer Fernbrille: Wölbung in Dioptrien |
| St.p. | Status post | = Zustand nach (z.B. Schlaganfall, Operation) |
| TAF | Transient adaptation factor | Meßwert zur Annpassungsfähigkeit des Auges an wechselnde Helligkeitsverhältnisse |
| TNO-Test | Stereotest, beruhend auf Rot-Grün-Trennung | |
| tox. | toxisch | giftig, durch Vergiftung |
| TTT | Transpupillare Thermotherapie | |
| UF | Unterfunktion | |
| UV | Ultraviolett | Elektromagnetische Wellen jenseits des Lichtspektrums im kurzwelligen, energiereichen Bereich |
| V (?) | ? = griech. kleinbuchstabe Lambda | spektraler Hellempfindlichkeitsgrad wird in der V(l)-Kurve wiedergegeben |
| VAA | Vordere Augenabschnitte | |
| VD | Vertical Deviation, Vertikaldivergenz | Augen stehen unterschiedlich hoch |
| VEGF | Vascular Endothelial Growth Factor | Faktor bei der Gefäßneubildung |
| VEP | visuell evoziertes Potential | Funktionsmessung der Sehnervleitung hinter dem Auge |
| vis. | Visus | Sehschärfe |
| Vk | Vorderkammer | Vordere Augenkammer |
| YAG | YAG-Laser | Laser, der auch bei Augenoperationen zum Einsatz kommt |
| Z.n. | Zustand nach | z.B. nach Schlaganfall, Operation |
| zentr. | zentral | |
| ZNS | Zentralnervensystem | |
| ZSD | Zapfen-Stäbchen-Dystrophie | Erbliche Netzhauterkrankung aus der RP-Familie |
| ZVV | Zentralvenen-Verschluß | z.B. durch Thrombose |
| zyl. | zylinrisch | Im Zusemmanhang mit der Bestimmung einer Fernbrille: Krümmung der Hornhaut in Dioptrien bei Astigmatismus |
Zusammengestellt von Wolfgang Berndorfer
Ergänzungen oder Korrekturhinweise senden Sie bitte an beratung@tbsv.org.